◇ سخت افزار: پردازنده CORTEX A8 600MHZ ، 128M FLASH ، 128M DDII RAM
size اندازه نمایشگر: 10.2 اینچ
وضوح تصویر: 1024 * 600 TFT LCD 16000k رنگ
◇ رابط: RS232 / RS485 / RS422 (2 پورت COM موجود است)
◇ ذخیره سازی: پشتیبانی تاریخ ذخیره سازی ، کارت SD ، دیسک U
◇ برنامه ریزی شده توسط PIStudio
IN WINCE7.0 LINUX اختیاری است
Touch Screen | High precision four-wire resistive | |||
CPU | Cortex A8 600MHz | |||
Display | Screen Size | 10.2 Inch | ||
Resolution | 1024*600 | |||
Brightness | 350cd/m2 | |||
Backlight Type | LED | |||
Backlight Life Time | 50,000 hours | |||
Colors | 16,000K Colors | |||
Storage | FLASH | 128MB | ||
RAM | DDRIII 128MB | |||
SD Card | Compatible | |||
ports | USB Host | USB2.0x1 | ||
USB Client | USB2.0x1 | |||
Serial Port | COM1 | RS23, RS422/RS485 | ||
COM2 | RS232/RS485 | |||
COM3 | — | |||
Port Number | 2 Physical Serial Ports | |||
Ethernet | YES | |||
Permanent Calendar | Built-in | |||
Power | Power Supply | 24V DC(12~28V DC) | ||
Power consumption | <10w | |||
Dimension | Enclosure | ABS | ||
Dimension (mm) | 271.8W*190.4H*41.2D | |||
Mounting Size (mm) | 260.0W*179.0H | |||
Weight (KG) | 1.2 | |||
Operation Environment | Protection | IP65(Front panel) | ||
Storage Environment | Storage : -30℃ ~ 70℃; Working : -10℃ ~ 60℃ | |||
Working Environment | 10~90% RH (Non-condensing) | |||
Seismic Resistance | 10~25 Hz (X、Y、Z direction 2G/30 minutes) | |||
CE Certification | CE marked | |||
FCC Certification | FCC Class A | |||
Software | PI Studio | |||
Remote Control | N/A |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از اتوماسیون خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.